Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
1 / 4 Selected
Device
Samsung
Galaxy M13
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2022, May 27 | — | — | — |
| Status | Available. Released 2022, July 01 | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) | — | — | — |
| Weight | 192 g (6.77 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Display | ||||
| Type | PLS LCD | — | — | — |
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | — | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 12, One UI Core 4.1 | — | — | — |
| Chipset | Exynos 850 (8 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | — | — | — |
| GPU | Mali-G52 | — | — | — |
| Memory | ||||
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | — | — | — |
| Internal | 64GB Storage + 4GB RAM, 128GB Storage + 4GB RAM | — | — | — |
| * | eMMC 5.1 | — | — | — |
| Main Camera | ||||
| Triple |
50 MP, f/1.8, (wide), PDAF ' ' 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) ' ' Auxiliary lens |
— | — | — |
| Video | 1080p@30fps | — | — | — |
| Features | LED flash, panorama, HDR | — | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 8 MP, f/2.2, (wide) | — | — | — |
| Features | HDR | — | — | — |
| Video | 1080p@30fps | — | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes | — | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | — | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | — | — | — |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | — | — | — |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | — | — | — |
| Features | ||||
| Sensors |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass ' ' Virtual proximity sensing |
— | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 5000 mAh | — | — | — |
| Charging | 15W wired | — | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Deep Green, Orange Copper, Light Blue | — | — | — |
| Models | SM-M135F, SM-M135F/DSN | — | — | — |
| Price | ₹ 9,389 | — | — | — |