Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
1 / 4 Selected
Device
OnePlus
9
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
| Network | ||||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2021, March 23 | — | — | — |
| Status | Available. Released 2021, March 26 | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions |
160 x 74.2 x 8.7 mm (EU/NA) 9; 9; 160 x 73.9 x 8.1 mm (IN/CN) |
— | — | — |
| Weight |
192 g (EU/NA) 9; 9; 183 g (IN/CN) (6.46 oz) |
— | — | — |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| * | IP68 dust tight and water resistant (T-Mobile version only) | — | — | — |
| Display | ||||
| Type | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) | — | — | — |
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 11, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 | — | — | — |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | — | — | — |
| GPU | Adreno 660 | — | — | — |
| Memory | ||||
| Internal | 128GB Storage + 8GB RAM, 256GB Storage + 12GB RAM | — | — | — |
| * | UFS 3.1 | — | — | — |
| Main Camera | ||||
| Triple |
48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF 9; 9; 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF 9; 9; 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
— | — | — |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | — | — | — |
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, dual-LED flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | — | — | — |
| Features | HDR | — | — | — |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | — | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| * | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | — | — | — |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | — | — | — |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | — | — | — |
| Features | ||||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 4500 mAh | — | — | — |
| Charging |
65W wired, PD, 100% in 29 min 9; 9; 15W wireless (EU/NA) |
— | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black | — | — | — |
| Models | LE2113, LE2111, LE2110, LE2117, LE2115 | — | — | — |
| Price | ₹ 28,000 | — | — | — |