Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
1 / 4 Selected
Device
OnePlus
13T
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2025, April 24 | — | — | — |
| Status | Available. Released 2025, April 30 | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm (5.94 x 2.82 x 0.32 in) | — | — | — |
| Weight | 185 g (6.53 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front, aluminum frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | — | — | — |
| * | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | — | — | — |
| Display | ||||
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) | — | — | — |
| Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | — | — | — |
| Protection | Crystal Shield Glass | — | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) | — | — | — |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | — | — | — |
| GPU | Adreno 830 | — | — | — |
| Memory | ||||
| Internal | 256GB Storage + 12GB RAM, 256GB Storage + 16GB RAM, 512GB Storage + 12GB RAM, 512GB Storage + 16GB RAM, 1TB Storage + 16GB RAM | — | — | — |
| * | UFS 4.0 | — | — | — |
| Main Camera | ||||
| Dual |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 9; 9; 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF |
— | — | — |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | — | — | — |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | — | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) | — | — | — |
| Features | HDR, panorama | — | — | — |
| Video | 1080p@30fps | — | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | — | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | — | — | — |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | — | — |
| Infrared port | Yes | — | — | — |
| Features | ||||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | — | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Si/C Li-Ion 6260 mAh | — | — | — |
| Charging |
80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 9; 9; 5W reverse wired |
— | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Black, Gray, Pink | — | — | — |
| Models | PKX110 | — | — | — |
| Price | ₹ 24,999 | — | — | — |