Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
1 / 4 Selected
Device
Samsung
Galaxy A51
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2019, December 12. Released 2019, December 16 | — | — | — |
| Status | Discontinued | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm (6.24 x 2.90 x 0.31 in) | — | — | — |
| Weight | 172 g | — | — | — |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Display | ||||
| Type | Super AMOLED | — | — | — |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 | — | — | — |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | — | — | — |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5 | — | — | — |
| Chipset | Exynos 9611 (10 nm) | — | — | — |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | — | — | — |
| GPU | Mali-G72 MP3 | — | — | — |
| Memory | ||||
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | — | — | — |
| Internal | 64GB Storage + 4GB RAM, 64GB Storage + 6GB RAM, 128GB Storage + 4GB RAM, 128GB Storage + 6GB RAM, 128GB Storage + 8GB RAM, 256GB Storage + 6GB RAM, 256GB Storage + 8GB RAM | — | — | — |
| * | UFS 2.0 | — | — | — |
| Main Camera | ||||
| Fourth |
48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF ' ' 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) ' ' 5 MP (macro) ' ' Auxiliary lens |
— | — | — |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | — | — | — |
| Features | LED flash, panorama, HDR | — | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | — | — | — |
| Features | HDR | — | — | — |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | — | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes | — | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | — | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | — | — | — |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — | — | — |
| NFC | Yes | — | — | — |
| Radio | FM radio | — | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | — | — |
| Features | ||||
| Sensors |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass ' ' Virtual proximity sensing |
— | — | — |
| * | ANT+ | — | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable | — | — | — |
| Charging | 15W wired | — | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink | — | — | — |
| Models | SM-A515F, SM-A515F/DSN, SM-A515F/DS, SM-A515F/DST, SM-A515F/DSM, SM-A515F/N, SM-A515U, SM-A515U1, SM-A515W, SM-A515X, SM-S515DL | — | — | — |
| Price | ₹ 24,699 | — | — | — |