Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
1 / 4 Selected
Device
Samsung
Galaxy A02
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2021, January 27 | — | — | — |
| Status | Available. Released 2021, January 27 | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | — | — | — |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | — | — | — |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | — | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — | — |
| Display | ||||
| Type | PLS LCD | — | — | — |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | — | — | — |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | — | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI Core 3.1 | — | — | — |
| Chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) | — | — | — |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | — | — | — |
| GPU | PowerVR GE8100 | — | — | — |
| Memory | ||||
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | — | — | — |
| Internal | 32GB Storage + 2GB RAM, 32GB Storage + 3GB RAM, 32GB Storage + 4GB RAM, 64GB Storage + 3GB RAM | — | — | — |
| * | eMMC 5.1 | — | — | — |
| Main Camera | ||||
| Dual |
13 MP, f/1.9, (wide), AF ' ' 2 MP (macro) |
— | — | — |
| Video | 1080p@30fps | — | — | — |
| Features | LED flash | — | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 5 MP, f/2.0 | — | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes | — | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | — | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | — | — | — |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | — | — | — |
| Positioning | GPS, GLONASS | — | — | — |
| NFC | No | — | — | — |
| Radio | FM radio | — | — | — |
| USB | microUSB 2.0 | — | — | — |
| Features | ||||
| Sensors |
Accelerometer ' ' Virtual proximity sensing |
— | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 5000 mAh | — | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Black, Blue | — | — | — |
| Models | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS, SM-A022G, SM-A022G/DS | — | — | — |
| Price | ₹ 8,990 | — | — | — |