Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
2 / 4 Selected
2 Phones
Device
Samsung
Galaxy A02
Samsung
Galaxy A03 Core
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Spec scores estimated from the listed specs, not lab tests
Performance
31
MT6739W · 4GB RAM 34
Unisoc SC9863A · 2GB RAM Camera
27
13MP main · 1080p video 14
8MP main · 1080p video Battery
52
5,000mAh 52
5,000mAh Display
17
LCD · 720×1600 17
LCD · 720×1600 Overall
32
29
Samsung Galaxy A02 is stronger in Camera.
Performance, Battery, Display: about equal on these phones.
Best overall by spec score: Samsung Galaxy A02 (32/100).
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | — | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2021, January 27 | 2021, November 15 | — | — |
| Status | Available. Released 2021, January 27 | Available. Released 2021, December 06 | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) | — | — |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | 211 g (7.44 oz) | — | — |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Plastic back, plastic frame | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — |
| Display | ||||
| Type | PLS LCD | PLS LCD | — | — |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | — | — |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI Core 3.1 | Android 11 (Go edition) | — | — |
| Chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) | — | — |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | — | — |
| GPU | PowerVR GE8100 | IMG8322 | — | — |
| Memory | ||||
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | — | — |
| Internal | 32GB Storage + 2GB RAM, 32GB Storage + 3GB RAM, 32GB Storage + 4GB RAM, 64GB Storage + 3GB RAM | 32GB Storage + 2GB RAM | — | — |
| * | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | — | — |
| Main Camera | ||||
| Single | — | 8 MP, f/2.0, AF | — | — |
| Dual |
13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP (macro) |
— | — | — |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | — | — |
| Features | LED flash | LED flash | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2 | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes | Yes | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | — | — |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP | — | — |
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | — | — |
| NFC | No | No | — | — |
| Radio | FM radio | Unspecified | — | — |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, OTG | — | — |
| Features | ||||
| Sensors |
Accelerometer Virtual proximity sensing |
Accelerometer, proximity | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Black, Blue | Black, Blue | — | — |
| Models | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS, SM-A022G, SM-A022G/DS | SM-A032F, SM-A032F/DS, SM-A032M | — | — |
| Price | ₹ 8,990 | ₹ 9,499 | — | — |