Phone Comparison
Compare up to 4 smartphones side-by-side with full spec sheets.
2 / 4 Selected
2 Phones
Device
OnePlus
Nord CE 2 Lite 5G
Xiaomi
Redmi Note 11 Pro 5G
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Try:
8GB RAM
5000mAh
50MP
Android 15
Snapdragon
Select a phone
Spec scores estimated from the listed specs, not lab tests
Performance
60
Snapdragon 695 5G · 8GB RAM 60
Snapdragon 695 5G · 8GB RAM Camera
52
64MP main · 1080p video 58
108MP main · 1080p video Battery
67
5,000mAh · 33W 78
5,000mAh · 67W Display
46
IPS LCD · 120Hz · 1080×2412 75
AMOLED · 120Hz · 1080×2400 Overall
56
68
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G is stronger in Camera, Battery, Display.
Performance: about equal on these phones.
Best overall by spec score: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (68/100).
| Network | ||||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Technology GSM / HSPA / LTE / 5G |
— | — |
| Launch | ||||
| Announced | 2022, April 28 | 2022, January 26 | — | — |
| Status | Available. Released 2022, April 30 | — | — | — |
| Body | ||||
| Dimensions | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) | — | — |
| Weight | 195 g (6.88 oz) | 202 g (7.13 oz) | — | — |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | — | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | — |
| * | — | IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) | — | — |
| Display | ||||
| Type | IPS LCD, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) | — | — |
| Size | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | — | — |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | — | — |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | — | — |
| Platform | ||||
| OS | Android 12, upgradable to Android 13, OxygenOS 13 | Android 11, MIUI 13 | — | — |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | — | — |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | — | — |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 619 | — | — |
| Memory | ||||
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | — | — |
| Internal | 128GB Storage + 6GB RAM, 128GB Storage + 8GB RAM | 64GB Storage + 6GB RAM, 128GB Storage + 4GB RAM, 128GB Storage + 6GB RAM, 128GB Storage + 8GB RAM | — | — |
| * | UFS 2.2 | UFS 2.2 | — | — |
| Main Camera | ||||
| Triple |
64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
— | — |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | — | — |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | — | — |
| Selfie camera | ||||
| Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm | — | — |
| Features | HDR | — | — | — |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | — | — |
| Sound | ||||
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | — | — |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | — | — |
| * | — | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — | — |
| Comms | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | — |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE | — | — |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | — | — |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | — | — |
| Radio | — | Unspecified | — | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | — | — |
| Infrared port | — | Yes | — | — |
| Features | ||||
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | — | — |
| * | — | Virtual proximity sensing | — | — |
| Audio |
Decoder: 3GPP, AMR-WB, FLAC, G711-ALAW, G711-MLAW, GSM, AAC, MP3, OPUS, RAW, VORBIS Encoder: 3GPP, AMR-WB, FLAC, AAC, OPUS |
— | — | — |
| Video |
Decoder: 3GPP, H263, AV1, AVC, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 Encoder: 3GPP, H263, AVC, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
— | — | — |
| Image |
Decoder: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF Encoder: JPEG, PNG, WEBP |
— | — | — |
| Battery | ||||
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | — | — |
| Charging | 33W wired | 67W wired, PD3.0, QC3, 50% in 15 min, 100% in 42 min | — | — |
| Misc | ||||
| Colors | Black Dusk, Blue Tide | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue | — | — |
| Models | CPH2381, CPH2409 | 21091116I, 2201116SG | — | — |
| SAR EU | — |
1.05 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) 0.60 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
— | — |
| Price | ₹ 17,839 | — | — | — |